Sample

Bank Register report

Bank Register
12/1/03 To 12/31/03
Account ID # Src Date Payee Deposit Withdrawal Balance

_________________________________________________________________________________________

1-1100 Checking Account        
  3 CD 12/1/03 Joe's Repairs   $100.00 $2,950.73
  CR000001 CR 12/1/03 Payment; Acme Sales, Inc. $6,000.00   $8,950.73
  4 CD 12/1/03 Joe Accountant   $178.90 $8,771.83
  5 CD 12/1/03 All Hands Insurance   $45.00 $8,726.83
  2 CD 12/2/03 Wholesale Supply Co.   $5,000.00 $3,726.83
  6 CD 12/2/03 Joe's Office Supplies   $150.00 $3,576.83
  7 CD 12/2/03 Joe's Utility Company   $450.00 $3,126.83
  8 CD 12/14/03 Chuck Berry   $600.00 $2,526.83
  10 CD 12/14/03 Joe's Equipment, Inc.   $100.00 $2,426.83
  11 CD 12/14/03 Joe's Office Leasing   $12.00 $2,414.83
  12 CD 12/17/03 Joe's Bank   $750.00 $1,664.83
  9 CD 12/18/03 Joe's Computers   $1,000.00 $664.83
  CR000002 CR 12/21/03 Payment; Boffo Products $5,000.00   $5,664.83
  CR000003 CR 12/21/03 Payment; Widgets by Smith $11,000.00   $16,664.83
          _______ _________  
          $22,000.00 $8,385.90