Sample

To Do List - Receivables report

To Do List - Receivables
12/31/03
Name ID # Due Date Balance Due

_____________________________________________________

Acme Sales Inc. 00000001 9/12/03 $840.00
Widgets by Smith 00000007 9/12/03 $1,000.00
Widgets by Smith 00000003 9/12/03 $9,500.00
Acme Sales Inc. 00000008 9/12/03 $1,802.62
Boffo Products 00000009 9/12/03 $1,660.70
Widgets by Smith 00000010 9/12/03 $1,955.00
Widgets by Smith 00000011 9/12/03 $2,300.00
    Total: $11,563.45