Balance Sheet [Budget Spreadsheet] report


Balance Sheet [Budget Spreadsheet]
October 2005 through December 2005
      October November December

___________________________________________________________________________

Assets      
  Cash Accounts      
    Checking Account $13,719.83 $13,719.83 $13,719.83
    Petty Cash $100.00 $100.00 $100.00
  Total Cash Accounts $13,819.83 $13,819.83 $13,819.83
  Inventory      
    Raw Materials $3,400.00 $3,400.00 $3,400.00
    Finished Goods $75,141.50 $75,141.50 $75,141.50
  Total Inventory $78,541.50 $78,541.50 $78,541.50
  Accounts Receivable $37,264.78 $37,264.78 $37,264.78
  Deposits Paid Vendors $100.00 $100.00 $100.00
  Office Equipment      
    Office Equip., Original Cost $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00
    Office Equip., Amortization ($4,125.00) ($4,125.00) ($4,125.00)
  Total Office Equipment $7,875.00 $7,875.00 $7,875.00
  Vehicles      
    Vehicles, Original Cost $32,000.00 $32,000.00 $32,000.00
    Vehicles, Amortization $(17,000.00) $(17,000.00) $(17,000.00)
  Total Vehicles $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00
  Other Assets $500.00 $500.00 $500.00
Total Assets $153,101.11 $153,101.11 $153,101.11
           
Liabilities      
  Credit Cards      
    American Express $3,200.00 $3,200.00 $3,200.00
    Visa $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
  Total Credit Cards $4,200.00 $4,200.00 $4,200.00
  Accounts Payable $10,627.02 $10,627.02 $10,627.02
  Bank Indebtedness $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00
  Tax Liabilities      
    Tax 1 Collected $2,414.58 $2,414.58 $2,414.58
    Tax 2 Collected $2,348.68 $2,348.68 $2,348.68
  Total Tax Liabilities $4,763.26 $4,763.26 $4,763.26
  Payroll Liabilities      
    Payroll Liabilities $13,919.25 $13,919.25 $13,919.25
    Payroll Tax Payable $105.00 $105.00 $105.00
    Vacation Payable $1,267.50 $1,267.50 $1,267.50
  Total Payroll Liabilities $15,291.75 $15,291.75 $15,291.75
  Deposits from Customers $500.00 $500.00 $500.00
Total Liabilities $135,382.03 $135,382.03 $135,382.03
           
Equity      
  Paid in Capital $110,000.00 $110,000.00 $110,000.00
  Retained Earnings ($88,510.92) ($88,510.92) ($88,510.92)
  Current Year Earnings $(3,770.00) ($3,770.00) ($3,770.00)
Total Equity $17,719.08 $17,719.08 $17,719.08
      ____________ ____________ ____________
Total Liability & Equity $153,101.11 153,101.11 $153,101.11