1/1/05 To 23/3/05 | ||||||||
| ID # | Date | Payee | Amount | BSB | Bank Acct. # | Bank Acct. Name | ||
____________________________________________________________________________________________ | ||||||||
| 1-1999 Electronic Payments Clearing | ||||||||
| 43 | 25/1/05 | Mary Jones | $180.00 | 892-156 | 6936583 | MARY A JONES | ||
| 44 | 25/1/05 | Alan Long | $1,932.00 | 772-967 | 98462884 | ALAN LONG | ||
| 45 | 25/1/05 | Peter Parker | $282.00 | 992-474 | 9848372 | PJ AND CL PARKER | ||
| 46 | 25/1/05 | Sue Smith | $383.00 | 883-296 | 497383 | ASDASD | ||
| 52 | 20/2/05 | Mary Jones | $425.00 | 892-156 | 6936583 | MARY A JONES | ||
| 53 | 20/2/05 | Alan Long | $2,092.00 | 772-967 | 98462884 | ALAN LONG | ||
| 54 | 20/2/05 | Peter Parker | $363.00 | 992-474 | 9848372 | PJ AND CL PARKER | ||
| 55 | 20/2/05 | Sue Smith | $499.00 | 883-296 | 497383 | ASDASD | ||
| 78 | 8/3/05 | Mary Jones | $415.00 | 892-156 | 6936583 | MARY A JONES | ||
| 79 | 8/3/05 | Alan Long | $2,002.00 | 772-967 | 98462884 | ALAN LONG | ||
| 80 | 8/3/05 | Sue Smith | $478.00 | 883-296 | 497383 | ASDASD | ||
| 57 | 23/3/05 | Mary Jones | $402.00 | 892-156 | 6936583 | MARY A JONES | ||
| 58 | 23/3/05 | Alan Long | 1,932$.00 | 772-967 | 98462884 | ALAN LONG | ||
| 59 | 23/3/05 | Peter Parker | 163$.00 | 992-474 | 9848372 | PJ AND CL PARKER | ||
| 60 | 23/3/05 | Sue Smith | $460.00 | 883-296 | 497383 | ASDASD | ||
| 63 | 23/3/05 | Peter Parker | 363$.00 | 992-474 | 9848372 | PJ AND CL PARKER | ||
_____________ |
||||||||
| Payment Total: | $12,371.00 | |||||||
| Total Items: | 16 | |||||||
________________________________________________________________________________________ | ||||||||
| _____________ | ||||||||
| Grand Total: | $12,371.00 | |||||||