Category Trial Balance [Summary] report


Category Trial Balance [Summary]
12/1/06 through 12/31/06
Account # Account Name Beginning Balance   Total Debit Total Credit Net Activity   Ending Balance  

_________________________________________________________________________________

Sales/East Sales, Eastern Division              
1-2100 A/R $7,504.97 cr $419.46 $0.00 $419.46   $7,085.51 cr
1-3100 Finished Goods $5,775.44   $0.00 $191.03 $191.03 cr $5,584.41  
4-3000 Wholesale Sales $5,775.44   $0.00 $419.46 $419.46 cr $5,355.98  
5-2000 Wholesale Cost of Sales $0.00   $191.03 $0.00 $191.03   $191.03  
    Total: $610.49 $610.49        
        __________ ___________        
                   
Sales/North Sales, Northern Division              
1-2100 A/R $11,157.51 cr $3,163.58 $0.00 $3,163.58   $7,993.83 cr
1-3100 Finished Goods $5,775.44   $0.00 $1,785.90 $1,785.90 cr $3,989.54  
2-3100 Tax Payables $11,176.23 cr $0.00 $121.68 $121.68 cr $11,297.91 cr
4-2000 Retail Sales $5,491.56 cr $0.00 $3,042.00 $3,042.00 cr $8,533.56 cr
5-1000 Retail Cost of Sales $4,649.79   $1,785.90 $0.00 $1,785.90   $6,435.69  
    Total: $4,949.58 $4,949.58        
        __________ ___________