Bank Register report


Bank Register
12/1/06 To 12/31/06
Account ID # Src Date Memo/Payee Deposit Withdrawal Balance

_________________________________________________________________________________________

1-1100 Checking Account        
  3 CD 12/1/06 Jostelle Repairs   $100.00 $2,950.73
  CR000001 CR 12/1/06 Payment; Acme Sales, Inc. $6,000.00   $8,950.73
  4 CD 12/1/06 Howard Accountants   $178.90 $8,771.83
  5 CD 12/1/06 All Hands Insurance   $45.00 $8,726.83
  2 CD 12/2/06 Wholesale Supply Co.   $5,000.00 $3,726.83
  6 CD 12/2/06 Simon Office Supplies   $150.00 $3,576.83
  7 CD 12/2/06 Allen Utility Company   $450.00 $3,126.83
  8 CD 12/14/06 Marie Taylor   $600.00 $2,526.83
  10 CD 12/14/06 Joe's Equipment, Inc.   $100.00 $2,426.83
  11 CD 12/14/06 272 Office Leasing   $12.00 $2,414.83
  12 CD 12/17/06 Bayway Bank   $750.00 $1,664.83
  9 CD 12/18/06 Wroth Computers   $1,000.00 $664.83
  CR000002 CR 12/21/06 Payment; Boffo Products $5,000.00   $5,664.83
  CR000003 CR 12/21/06 Payment; Widgets by Smith $11,000.00   $16,664.83
          _______ _________  
          $22,000.00 $8,385.90