1/1/06 To 23/3/06 | |||||||
| ID # | Date | Payee | Amount | Bank Acct. # | Bank Acct. Name | ||
____________________________________________________________________________________________ | |||||||
| 1-1999 Electronic Payments Clearing | |||||||
| 43 | 25/1/06 | Mary Jones | $180.00 | 6936583 | MARY A JONES | ||
| 44 | 25/1/06 | Alan Long | $1,932.00 | 98462884 | ALAN LONG | ||
| 45 | 25/1/06 | Peter Parker | $282.00 | 9848372 | PJ AND CL PARKER | ||
| 46 | 25/1/06 | Sue Smith | $383.00 | 497383 | S. SMITH | ||
| 52 | 20/2/06 | Mary Jones | $425.00 | 6936583 | MARY A JONES | ||
| 53 | 20/2/06 | Alan Long | $2,092.00 | 98462884 | ALAN LONG | ||
| 54 | 20/2/06 | Peter Parker | $363.00 | 9848372 | PJ AND CL PARKER | ||
| 55 | 20/2/06 | Sue Smith | $499.00 | 497383 | S. SMITH | ||
| 78 | 8/3/06 | Mary Jones | $415.00 | 6936583 | MARY A JONES | ||
| 79 | 8/3/06 | Alan Long | $2,002.00 | 98462884 | ALAN LONG | ||
| 80 | 8/3/06 | Sue Smith | $478.00 | 497383 | S. SMITH | ||
| 57 | 23/3/06 | Mary Jones | $402.00 | 6936583 | MARY A JONES | ||
| 58 | 23/3/06 | Alan Long | $1,932.00 | 98462884 | ALAN LONG | ||
| 59 | 23/3/06 | Peter Parker | $163.00 | 9848372 | PJ AND CL PARKER | ||
| 60 | 23/3/06 | Sue Smith | $460.00 | 497383 | S. SMITH | ||
| 63 | 23/3/06 | Peter Parker | $363.00 | 9848372 | PJ AND CL PARKER | ||
__________ |
|||||||
| Payment Total: | $12,371.00 | ||||||
| Total Items: | 16 | ||||||
_________________________________________________________________________________ | |||||||
| __________ | |||||||
| Grand Total: | $12,371.00 | ||||||