Items List Summary report


Items List Summary
Item # Item Name Vendor Units On Hand Total Value Average Cost Current Price

___________________________________________________________________________

100-101A5Widgets World of Widgets 702 $7,144.02 $10.177 $17.00
200-101A5Gadgets Wholesale Supply Co. 516 $10,336.71 $20.032 $33.00
300-101B6Whoosies Wholesale Supply Co 905 $27,326.87 $30.195 $50.00
500-101D3Thingies Wholesale Supply Co 19 $950.00 $50.00 $83.00
600-101G8Gizmos World of Widgets 118 $6,981.10 $59.162 $100.00
700-101U7 Thingamabobs World of Widgets 123 $8,607.85 $69.983 $117.00
800-101R9 Whachamacallits Wholesale Supply Co. 185 $14,800.00 $80.00 $133.00
CON1 Consulting   0 $0.00 $0.00 $125.00
             
      Grand Total: $76,146.55